şənbə, 17 yanvar 2026

BİZİM FUTBOL

Robert Prosineçkinin yetirmələri mövqeyini qoruyub

22.12.2016 12:27 Oxundu 2023

FİFA milli komandaların növbəti reytinq cədvəlini açıqlayıb. 2016-cı ilin son siyahısında ciddi dəyişikliklər olmayıb. Ötən siyahının açıqlandığı vaxtdan sonra heç bir matça çıxmayan Azərbaycan millisi 386 xalla 90-cı yerdə qərarlaşıb. Robert Prosineçkinin yetirmələri bununla da mövqeyini qoruyub. Beləliklə, komandamız 2016-cı ili ilk “yüzlük”də - 90-cı pillədə başa vurub.

Millimiz və “qonşular”ı

85 (86). Liviya – 417

86 (87). Ermənistan – 412

87 (88). Qətər - 411

88 (91). Zambiya - 401

89 (89). Keniya - 395

90 (90). Azərbaycan - 386

91 (91). Toqo – 385

92 (101). Ruanda - 373

93 (82). Antiqua və Barbuda – 370

94 (93). Finlandiya – 368

95 (95). Boliviya - 359

Dünyanın ən güclü 10 komandasının mövqeyində isə heç bir dəyişiklik yaşanmayıb. Liderlərin xal hesabları da dəyişməz qalıb.

İlk “onluq”

1 (1). Argentina – 1634

2 (2). Braziliya – 1544

3 (3). Almaniya – 1433

4 (4). Çili – 1404

5 (5). Belçika – 1368

6 (6). Kolumbiya – 1345

7 (7). Fransa – 1305

8 (8). Portuqaliya – 1229

9 (9). Uruqvay – 1187

10 (10). İspaniya – 1166

Millimizin DÇ-2018-in seçmə mərhələsindəki rəqiblərinin də yeri dəyişməz qalıb.

DÇ-2018-in seçmə mərhələsi, Avropa zonası üzrə C qrupu

3 (3). Almaniya – 1433

32 (32). Şimali İrlandiya - 767

43 (43). Çexiya - 671

83 (83). Norveç - 422

202 (201). San-Marino – 17

Qeyd edək ki, qonşu Türkiyə yığması 24-cü yerdə qalıb. “Ay-ulduzlular”ın hesabında 851 xal var.