15.02.2018 18:31
3148
3148

Cənubi Koreyanın Pxençxan şəhərində keçirilən XXIII Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün 7 növ üzrə 9 dəst medal sahiblərini tapıb. 9-cu yarış gününün yekunlarına əsasən, Almaniya medal əyarında liderliyini davam etdirib. Əvəzində Norveç Hollandiyanı üstələyərək, ikinci pilləyə yüksəlib. Medal sayında isə skandinaviyalılar liderdir. Report
| Sıralama | ![]() |
![]() |
![]() |
Cəmi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almaniya | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 2. | Norveç | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 3. | Hollandiya | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 4. | ABŞ | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 5. | Kanada | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6. | İsveç | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 7. | Fransa | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8. | Avstriya | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 9. | İtaliya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10. | Cənubi Koreya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11. | Yaponiya | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 12. | Avstraliya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Çin | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Slovakiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | Olimpiya (Rusiya) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16. | Çexiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | İsveçrə | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | Sloveniya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Finlandiya | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20. | İspaniya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Qazaxıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |


