18.06.2024 22:11
681
18 iyun. Dortmund. "Siqnal İduna Park" stadionu. 59127 tamaşaçı. |
|
Türkiyə - Gürcüstan - 3:1 (1:1) | |
Qollar:Mərt Müldür, 25 (1:0). Jorj Mikautadze, 32 (1:1). Arda Gülər, 65 (2:1). Kərəm Aktürkoğlu, 90+7 (3:1). | |
Türkiyə | Gürcüstan |
Mərt Günok | Georgi Mamardaşvili |
Mert Müldür, 85 | Otar Kakabidze |
Samet Akaydın | Solomon Kverkveliya, 85 |
Abdulkərim Bardakçı | Quram Kaşiya |
Fərdi Kadıoğlu | Laşa Dvali |
Kaan Aykan, 79 | Georgiy Tsitaişvili, 74 |
Hakan Çalhanoğlu, 90+2 | Georgiy Koçoraşvili |
Arda Gülər, 79 | Anzor Mekvabişvili, 89 |
Orkun Kökcü | Georgiy Çakvetadze, 74 |
Kənan Yıldız, 85 | Xviça Kvaratsxeliya |
Barış Yılmaz | Jorj Mikautadze |
Əvəzetmələr: | |
Merik Dəmiral, 79 | Luka Loçoşvili, 74 |
Yusuf Yazıcı, 79 | Zuriko Davitaşvili, 74 |
Zəki Çəlik, 85 | Budu Zivzivadze, 85 |
Kərəm Aktürkoğlu, 85 | Sandro Altunaşvili, 89 |
Salik Özcan, 90+2 | |
Cəzalananlar: |
|
Abdulkərim Bardakçı, 35 | Solomon Kverkveliya, 55 |
Hakan Çalhanoğlu, 89 | |
Məşqçilər: |
|
Vinçentso Montella | Villi Sanyol |
18 iyun. Leypsiq. "Red Bull Arena" stadionu. 38421 tamaşaçı. |
|
Portuqaliya - Çexiya - 2:1 (0:0) | |
Qollar: Lukaş Provod, 62 (0:1). Robin Qranaç, 69 - öz qapısına (1:1). Fransişku Konseysau, 90+2 (2:1). | |
Portuqaliya | Çexiya |
Dioqu Koşta | İnlrjik Stanek |
Joau Kanselu, 90 | Vladimir Tsufal |
Dioqu Dalot, 63 | Tomaş Qoleş, 90+3 |
Pepe | Robin Qranaç |
Ruben Diaş | Ladislav Kreyçi |
Nunu Mendeş, 90 | David Doudera |
Vitiniya, 90 | Pavel Şults, 79 |
Brunu Fernandeş | Tomaş Souçek |
Bernardu Silva | Lukaş Provod, 79 |
Rafael Leau, 63 | Yan Kuxta, 60 |
Kriştiuanu Ronaldu | Patrik Şik, 60 |
Əvəzetmələr: | |
Qonsalu İnasiu, 63 | Ondrjey Linqr, 60 |
Dioqu Jota, 63 | Moymir Xitil, 60 |
Nelson Samedu, 90 | Petr Şevçuk, 79 |
Pedru Netu, 90 | Antonin Barak, 79 |
Fransişku Konseysau, 90 | Tomaş Xorı, 90+3 |
Cəzalananlar: |
|
Rafael Leau, 39 | Patrik Şik, 57 |
Fransişku Konseysau, 90+3 | |
Məşqçilər: |
|
Roberto Martines | İvan Qaşek |