22.06.2024 22:03
1347
A Qrupu
N | Komandalar | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almaniya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | İsveçrə | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
3 | Şotlandiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 |
4 | Macarıstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
B Qrupu
N | Komandalar | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspaniya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2 | İtaliya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
3 | Albaniya | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
4 | Xorvatiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
C Qrupu
N | Komandalar | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltərə | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
2 | Danimarka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
3 | Sloveniya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
4 | Serbiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
D Qrupu
N | Komandalar | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niderlandiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
2 | Fransa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
3 | Avstriya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
4 | Polşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
E Qrupu
N | Komandalar | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumıniya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
2 | Belçika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
3 | Slovakiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
4 | Ukrayna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
F Qrupu
N | Komandalar | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuqaliya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
2 | Türkiyə | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
3 | Çexiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
4 | Gürcüstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
Qeyd: Adları qara hərflərlə yazılmış komandalar 1/8 finala vəsiqəni təmin ediblər.