21.10.2026 11:36
180
180

UEFA Konfrans Liqasının liqa mərhələsində II tura start verilir.
KL, liqa mərhələsi, II tur
22 oktyabr
“Kayrat” (Qazaxıstan) – “Panatinaikos” (Yunanıstan) 1:5
“İberia” (Gürcüstan) – “Myellbi” (İsveç) 1:1
“Nordşelland” (Danimarka) - CSKA (Sofiya, Bolqarıstan) 2:2
“Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Kopenhagen” (Danimarka) 2:2
“Yablones” (Çexiya) – “Brayton” (İngiltərə) 0:0
“Kauno Jalgiris” (Litva) – “Brann” (Norveç) 1:4
“Getafe” (İspaniya) – “Luqano” (İsveçrə) 2:5
“İnter Eskaldes” (Andorra) – “Universitata Krayova” (Rumıniya) 1:3
“Pafos” (Kipr) – “Riqa” (Latviya) 1:1
“Trabzonspor” (Türkiyə) – “Harts” (Şotlandiya) 2:0
“Ayaks” (Hollandiya) – “Atalanta” (İtaliya) 2:0
“Orhus” (Danimarka) – “Egnatia” (Albaniya) 1:1
“Monako” (Fransa) – “Frayburq” (Almaniya) 3:0
“Midtyulland” (Danimarka) – “Sent-Trüden” (Belçika) 0:1
“Tun” (İsveçrə) – “Hayduk” (Split, Xorvatiya) 0:1
“Borak” (Bosniya) - KuPS (Finlandiya) 2:0
“Linkoln Red İmps” (Cəbəllütariq) – “Tvente” (Hollandiya) 1:4
“Braqa” (Portuqaliya) – “Gent” (Belçika) 2:0
| № | Komandalar | O | Q | H | M | TF | X |
| 1 | PANATİNAİKOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 |
| 2 | LUQANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | 6 |
| 3 | BRANN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| 4 | TRABZONSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| 5 | MONAKO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
| 6 | TVENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
| 7 | SENT-TRÜDEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
| 8 | HAYDUK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
| 9 | BRAYTON | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
| 10 | KOPENHAGEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
| 11 | UNVERSİTATİYA KRAYOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
| 12 | MYELBU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
| 13 | AYAKS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| 14 | BORAK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| 15 | ATALANTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 16 | BRAQA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| 17 | GENT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
| 18 | FRAYBURQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
| 19 | NORDŞELLAND | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
| 20 | RİQA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
| 21 | EQNATİYA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
| 22 | SRVENA ZVEZDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
| 23 | ÇSKA Sofiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
| 24 | YABLONETS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 25 | MİTYULLAND | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 26 | ORHUS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 27 | PAFOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
| 28 | İBERİYA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
| 29 | HARTS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
| 30 | XETAFE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 31 | KAYRAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 |
| 32 | TUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
| 33 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
| 34 | LİNKOLN RED İMPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
| 35 | İNTER ESKALDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 36 | KAUNO JALGİRİS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 |
Qeyd: Hər komanda hazırkı mərhələdə fərqli rəqiblərlə (üç evdə və üç səfərdə) altı oyun keçirəcək. Turnir cədvəlində ilk səkkiz yeri tutan komandalar birbaşa 1/8 final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar. 9-24-cü yeri tutan komandalar 1/8 finala vəsiqə qazanmaq üçün pley-off mərhələsində iştirak edəcəklər. 25-36-cı yerləri tutan komandalar mübarizəni dayandıracaqlar. 8 turdan sonra xallar bərabər olarsa, yerləşməni aşağıdakı amillər müəyyən edəcək: qol fərqi, vurulan qollar, səfərdə vurulan qollar, qələbələr, səfərdə qazanılan qələbələr və rəqiblərin qazandığı xallar.