çərşənbə axşamı, 12 noyabr 2024

DÜNYA FUTBOLU

AVRO-2024. İlk turdan sonra qruplarda vəziyyət

18.06.2024 22:35 Oxundu 1186

AVRO-2024-də birinci tur başa çatmaqdadır. İlk turdan sonra quruplarda vəziyyət aşağıdakı kimidir.
A Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   Almaniya 1 1 0 0 5-1 3
2   İsveçrə 1 1 0 0 3-1 3
3   Macarıstan 1 0 0 1 1-3 0
4   Şotlandiya 1 0 0 1 1-5 0

B Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   İspaniya 1 1 0 0 3-0 3
2   İtaliya 1 1 0 0 2-1 3
3   Albaniya 1 0 0 1 1-2 0
4   Xorvatiya 1 0 0 1 0-3 0

C Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   İngiltərə 1 1 0 0 1-0 3
2   Sloveniya 1 0 1 0 1-1 1
3   Danimarka 1 0 1 0 1-1 1
4   Serbiya 1 0 0 1 0-1 0
 
D Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   Niderlandiya 1 1 0 0 2-1 3
2   Fransa 1 1 0 0 1-0 3
3   Polşa 1 0 0 1 1-2 0
4   Avstriya 1 0 0 1 0-1 0

E Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   Rumınya 1 1 0 0 3-0 3
2   Slovakiya 1 1 0 0 1-0 3
3   Belçika 1 0 0 1 0-1 0
4   Ukrayna 1 0 0 1 0-3 0

F Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   Türkiyə 1 1 0 0 3-1 3
2   Portuqaliya 1 1 0 0 2-1 3
3   Çexiya 1 0 0 1 1-2 0
4   Gürcüstan 1 0 0 1 1-3 0