çərşənbə axşamı, 12 noyabr 2024

DÜNYA FUTBOLU

AVRO-2024. Qrup mərhələsi - YEKUN

26.06.2024 22:40 Oxundu 1660
A Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   Almaniya 3 2 1 0 8-2 7
2   İsveçrə 3 1 2 0 5-3 5
3   Macarıstan 3 1 0 2 2-5 3
4   Şotlandiya 3 0 1 2 2-7 1
 
B Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   İspaniya 3 3 0 0 5-0 9
2   İtaliya 3 1 1 1 3-3 4
3   Xorvatiya 3 0 2 1 3-6 2
4   Albaniya 3 0 1 2 3-5 1

C Qrupu 
N Komandalar O Q H M TF X
1   İngiltərə 3 1 2 0 2-1 5
2   Danimarka 3 0 3 0 2-2 3
3   Sloveniya 3 0 3 0 2-2 3
4   Serbiya 3 0 2 1 1-2 2
 
D Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   Avstriya 3 2 0 1 6-4 6
2   Fransa 3 1 2 0 2-1 5
3   Niderlandiya 3 1 1 1 4-4 4
4   Polşa 3 0 1 2 3-6 1

E Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   Rumıniya 3 1 1 1 4-3 4
2   Belçika 3 1 1 1 2-1 4
3   Slovakiya 3 1 1 1 3-3 4
4   Ukrayna 3 1 1 1 2-4 4

F Qrupu
N Komandalar O Q H M TF X
1   Portuqaliya 3 2 0 1 5-3 6
2   Türkiyə 3 2 0 1 5-5 6
3   Gürcüstan 3 1 1 1 4-4 4
4   Çexiya 3 0 1 2 3-5 1

Qeyd: Adları qara hərflərlə yazılmış komandalar növbəti mərhələyə keçiblər.