10.07.2024 00:55
1158
9 iyul. Münxen. "Alyans-Arena" stadionu. 62042 tamaşaçı |
|
İspaniya- Franca - 2:1 (2:1) | |
Qollar: Rendal Kolo Muani, 9 (0:1). Lamin Yamal, 21 (1:1). Dani, 25 (2:1). | |
İspaniya | Fransa |
Unay Simon | Mayk Meniyan |
Xesus Navas, 58 | Jül Kunde |
Naço | Dayo Upamekano |
Emerik Lyaport | Vilyam Saliba |
Mark kukureliya | Teo Ernandes |
Rodri | Orelien Çuameni |
Fabian Ruis | Nqolo Kante, 62 |
Lamin Yamal, 90+3 | Adrien Rabio, 62 |
Dani Olmo, 76 | Usman Dembele, 79 |
Niko Uilyams, 90+3 | rendel kolo Muani, 62 |
Alvaro Morata, 76 | Kilian Mbappe |
Əvəzetmələr | |
Dani Vivian, 58 | Antuan Qrizman, 62 |
Mikel Merino, 76 | Eduardu Kamavinqa, 62 |
Mikel Oyarsabal, 76 | Bredli Barkola, 62 |
Ferran Torres, 90+3 | Olivie Jiru, 79 |
Martin Subimendi, 90+3 | |
Cəzalananlar |
|
Xesus Navas, 14 | Orelien Çuameni, 60 |
Lamin Yamal, 90+1 | Eduardu Kamavinqa, 89 |
Məşqçilər |
|
Luis De La Fuente | Didye Deşam |
10 iyul. Dortmund. "Siqnal İduna Park" stadionu. 60926 tamaşaçı. |
|
Niderlandiya - İngiltərə - 1:2 (1:1) | |
Qollar: Xavi Simons, 7 (1:0). Harri Keyn, 18 - penaltidən (1:1). Olli Uotkins, 90+1 (1:2). | |
Niderlandiya | İngiltərə |
Bart Verbrüggen | Cordan Pikford |
Denzel Dumfris, 90+3 | Kayl Uoker |
Stefan De Vrey | Con Stounz |
Vircil Van Deyk | Mark Gehi |
Natan Ake | Kiran Tripper, 46 |
Yerdi Sxauten | Deklan Rays |
Xavi Simons, 90+3 | Kobbi Maynu, 90+3 |
Ticani Reynders | Bukayo Saka, 90+3 |
Doniell Malen, 46 | Cud Bellimgem |
Memfis Depay, 35 | Fil Foden, 81 |
Kodi Qakpo | Harri Keyn, 81 |
Əvəzetmələr | |
CouiVerman, 35 | Lük Şou, 46 |
Vut Veqhorst, 46 | Koul Palmer, 81 |
BrayanBrobbi, 90+3 | Olli Uotkins, 81 |
Coşua Zirkzee, 90+3 | Eri Konsa, 90+3 |
Konor Qallaher, 90+3 | |
Cəzalananlar |
|
Denzel Dumfris, 17 | Cud Bellingem, 72 |
Vircil Van Deyk, 87 | Bukayo Saka, 86 |
Xavi Simons, 90+1 | Kiran Tripper, 90+4 (kənarda) |
Məşqçilər |
|
Ronald Kuman | Qaret Sautqeyt |